|
|
| |
| |
| Capital Advantage Gold |
|
| |
| |
| 500,000 - 999,999 | 12.25% | 12.75% | 13.00% | |
| 1,000,000 - 4,999,999 | 12.75% | 13.00% | 13.25% | |
| 5,000,000 and above | 13.00% | 13.25% | 13.50% | |
| Capital Advantage Platinum |
|
| |
| |
| 5,000,000 and above | 13.75% | |
| Capital Investor Plus |
|
| |
| |
| 1,000 - 24,999 | 9.50% | |
| 25,000 - 49,999 | 10.00% | |
| 50,000 - 249,999 | 10.50% | |
| 250,000 - 499,999 | 11.00% | |
| 500,000 - 999,999 | 11.50% | |
| 1,000,000 - 2,499,999 | 12.00% | |
| 2,500,000 and above | 12.50% | |
| Capital Link |
|
| |
| |
| 10,000 - 24,999 | 9.00% | |
| 25,000 - 49,999 | 9.50% | |
| 50,000 - 249,999 | 10.00% | |
| 250,000 - 499,999 | 10.50% | |
| 500,000 - 999,999 | 11.00% | |
| 1,000,000 and above | 11.50% | |
| Capital Super Saver |
|
| |
| |
| 50,000 - 99,999 | 11.50% | |
| 100,000 - 249,999 | 11.60% | |
| 250,000 - 499,999 | 11.70% | |
| 500,000 - 999,999 | 11.85% | |
| 1,000,000 and above | 12.00% | |
| Cash Management Account |
|
| |
| |
| 50,000 - 99,999 | 9.00% | |
| 100,000 - 249,999 | 10.00% | |
| 250,000 - 499,999 | 11.00% | |
| 500,000 - 999,999 | 11.75% | |
| 1,000,000 and above | 12.25% | |
| Certificate of Deposit |
|
| |
| |
| 20,000 - 99,999 | 11.50% | 11.75% | 12.00% | 12.25% | 12.50% | |
| 100,000 - 299,999 | 11.85% | 12.00% | 12.25% | 12.75% | 13.15% | |
| 300,000 - 499,999 | 12.15% | 12.35% | 12.50% | 13.00% | 13.45% | |
| 500,000 - 999,999 | 12.45% | 12.65% | 12.75% | 13.25% | 13.55% | |
| 1,000,000 - 4,999,999 | 12.75% | 13.00% | 13.15% | 13.50% | 13.75% | |
| 5,000,000 and above | 13.00% | 13.25% | 13.45% | 13.75% | 14.00% | |
| Guaranteed Certificate of Participation |
|
| |
| |
| 100,000 - 249,999 | 12.05% | 12.15% | 12.35% | 12.90% | 13.30% | |
| 250,000 - 499,999 | 12.40% | 12.55% | 12.80% | 13.50% | 13.70% | |
| 500,000 - 999,999 | 12.70% | 12.90% | 13.00% | 13.30% | 14.05% | |
| 1,000,000 - 4,999,999 | 12.90% | 13.05% | 13.50% | 13.55% | 14.30% | |
| 5,000,000 and above | 13.10% | 13.25% | 13.50% | 13.90% | 14.55% | |
| Sale and Repurchase Agreement |
|
| |
| |
| 100,000 - 249,999 | 11.05% | 11.15% | 11.25% | 11.45% | 11.65% | |
| 250,000 - 499,999 | 11.15% | 11.25% | 11.45% | 11.60% | 11.80% | |
| 500,000 - 999,999 | 11.25% | 11.35% | 11.60% | 11.75% | 11.85% | |
| 1,000,000 - 4,999,999 | 11.30% | 11.40% | 11.70% | 11.90% | 11.95% | |
| 5,000,000 and above | 11.40% | 11.55% | 11.80% | 11.95% | 12.00% | |
|
|
|
|
|
|